Louis Pasteur |
|
Presentación - Instalaciones |
Visita virtual de las instalaciones del IES Infante Don Juan Manuel. Presentación realizada con motivo del proceso de admisión de alumnos para el curso 2019-20.
|
Presentación - Instalaciones |
Para responder a su amplia y variada oferta educativa, el I.E.S Infante Don Juan Manuel cuenta con los siguientes recursos e instalaciones. Todos ellos hacen posible y justifican el objetivo de nuestro centro, proporcionar a nuestro alumnado una enseñanza de calidad.
RECURSOS E INSTALACIONES | DESCRIPCIÓN | IMÁGENES |
Edificio principal | Construcción que alberga a toda esta humilde comunidad educativa. Es donde desempeñamos, día a día y con toda nuestra ilusión, el proceso de enseñanza, nuestro trabajo, nuestra vocación. | |
Jardines | Todo centro educativo que se precie, debe presentar a sus visitantes la mejor de sus caras. Los jardines del I.E.S Infante don Juan Manuel no podrían ser mejor carta de presentación. | |
Aparcamiento | Es la zona del centro habilitada para el estacionamiento de vehículos a motor. Ideal para dejar los vehículos a buen recaudo mientras desempeñamos nuestro cometido. | |
Patio / Pistas deportivas | Constituye un lugar con varias funciones. Por un lado permite desarrollar determinadas actividades del departamento de Educación Física y por otro, representa el lugar de esparcimiento de nuestro alumnado en los periodos de descanso y recreo. De forma excepcional también se utiliza para realizar entregas de premios, galardones, campeonatos deportivos y otros actos varios. | |
Gimnasio Pabellón de deportes | Instalaciones destinadas a la enseñanza de la Educación Física de nuestro alumnado. Al contrario que las pistas deportivas, son instalaciones cerradas, resguardadas de las inclemencias meteorológicas. Desde el curso 2012-2013 funciona el nuevo pabellón polideportivo para nuestros alumnos en horario de mañanas y de gestión municipal por las tardes. | |
Taller de electricidad | Superficie dotada con el equipamiento necesario para la docencia de una de las ramas con mayor salida profesional. |
|
Conserjería | Es la zona del edificio donde se encuentran los conserjes, compañeros/as indispensables en esta comunidad y que amablemente le darán la bienvenida y permitirán el acceso a nuestro centro. Igualmente contamos aquí con un servicio de copistería donde realizamos las fotocopias necesarias (pruebas, controles, actividades y comunicaciones entre otras cosas) para desarrollar nuestro quehacer diario. |
|
Salón de actos | Es la sala donde se realizan eventos singulares, como las clásicas reuniones del profesorado y el equipo directivo (claustros), charlas al alumnado y/o profesorado de ponentes del centro o externos a él, recepciones a determinadas visitas y actividades complementarias (representaciones o similares) entre otras. Es una de las estancias más amplias del centro, dotada de un escenario para representaciones y de un cañón electrónico y equipo de sonido acordes con la naturaleza de la sala. | |
Cantina | Uno de los recursos más agradecidos por los integrantes de la comunidad educativa. Alumnado, personal docente y no docente la visitan en sus momentos de asueto. Aunque nos encanta nuestro trabajo, de vez en cuando necesitamos un descanso para recuperar energías. | |
Biblioteca | Un elemento nuclear en todo centro de estudios. Nuestra biblioteca, galardona en el año 2005 en el concurso Nacional de Proyectos de ideas para la mejora e Innovación de las Bibliotecas de los Centros Escolares, es nuestro orgullo. Cuenta con una magnífica dotación de material tanto didáctico como técnico; libros organizados por temáticas, material audiovisual (CD's de música, documentales en DVD's, películas), prensa, cómics, revistas científicas y divulgativas, así como varios cañones electrónicos y ordenadores con conexión a Internet. | |
Jefatura de estudios | En ella se ubican las personas que velan por el buen funcionamiento de la comunidad educativa, tanto desde el punto de vista del profesorado como del alumnado. | |
Despacho de dirección | Como su propio nombre indica, es el habitáculo donde reside la cabeza visible de nuestro centro, el capitán de nuestro barco, el director de toda esta orquesta sinfónica. | |
Asociación de alumnos/as | Como asociación, persigue defender los intereses de todo el alumnado de nuestro centro. Como espacio físico es utilizado profusamente como centro de reunión entre padres, madres y docentes. | |
Sala de AMPA | Todo proyecto educativo debe contemplar la opinión de los padres y las madres de los alumnos a los que impartimos docencia. La AMPA es el punto de encuentro entre las familias de nuestro alumnado y los órganos de gobierno del centro. Gracias a dicha asociación, se fomenta la participación e implicación de las familias en lo que respecta a la educación de sus hijos/as. | |
Secretaria | El secretario, con la inestimable colaboración de un selecto grupo de administrativos, coordinan y gestionan el régimen tanto administrativo como económico de nuestro centro. Si desea matricular a sus hijos/as en el I.E.S Infante don Juan Manuel, éste es el lugar idóneo para pedir información. | |
Sala de profesores | Es la zona habilitada en todo centro de estudios para permitir el trabajo de los docentes en los periodos no lectivos. Cuenta con varios ordenadores con conexión a Internet y armarios con taquillas para guardar nuestros enseres de uso habitual. En esta sala nos encontramos y comentamos las incidencias del día a día sobre nuestro alumnado. | |
Departamento de Orientación | Departamento que se encarga de apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje, orientar académica y profesionalmente a nuestro alumnado y respaldar la acción tutorial. | |
Aula de Tecnología | Es un aula específica donde se imparte la educación tecnológica con nuestro alumnado. Dispone de una zona de taller con mesas y herramientas para realizar proyectos tecnológicos y una zona con ordenadores para las clases de Informática. | |
Departamento de Tecnología | Situado dentro del aula de Tecnología, es el centro de operaciones del profesorado de Tecnología. | |
Aulas de diversificación | Aulas específicas para la formación del alumnado que cursa diversificación curricular. | |
Departamento de Matemáticas | Centro de operaciones del profesorado de Matemáticas. |
|
Aulas de música | Aulas específicas para impartir la formación musical. | |
Aula de apoyo | Es un aula donde se refuerzan los contenidos básicos y nucleares de cada asignatura con nuestro alumnado. |
|
Departamento de Física y Química | Centro de operaciones del profesorado de Física y Química. | VER |
Laboratorio de Química | Equipado con todos los elementos necesarios, es dónde nuestro alumnado realiza la parte práctica de la Química. | |
Laboratorio de Física | Zona equipada para impartir la parte experimental de la Física. | |
Departamento de Filosofía | Centro de operaciones del profesorado de Filosofía. | |
Departamento de Geografía e Historia | Centro de operaciones del profesorado de Geografía e Historia. |
|
Departamento de Biología y Geología | Centro de operaciones del profesorado de Biología y Geología. |
|
Laboratorio de Ciencias Naturales | Es donde tienen lugar las experiencias prácticas de la materia Ciencias Naturales. | |
Aulas de Informática generales | Equipadas con suficientes ordenadores para desarrollar actividades de cualquier asignatura utilizando los equipos informáticos. | |
Aulas de Informática de Tecnología | En este aula se imparten los contenidos del departamento de Tecnología relacionados con la informática y los ordenadores. | |
Departamento de Religión y Economía | Centro de operaciones del profesorado de Religión y Economía. | |
Seminario de Francés e Inglés | Centro de operaciones del profesorado de Francés e Inglés. |
|
Seminario de Griego y Latín | Centro de operaciones del profesorado de Griego y Latín. |
|
Actualizado (Jueves, 28 de Noviembre de 2013 19:15)